| № | Наименование | Показатели, ед. измерения |
|---|---|---|
| 1 | Прочность на осевое сжатие | от 40 до 60 МПа |
| 2 | Прочность на растяжение при изгибе | не менее 8 МПа |
| 3 | Плотность бетона | от 2250 до 2450 кг/м³ |
| 4 | Модуль упругости | не менее 37 ГПа |
| 5 | Истираемость | G2 |
| 6 | Морозостойкость | не менее F2 300 |
| 7 | Износостойкость, класс (PEI) | IV |
| 8 | Водопоглощение по массе | не более 5% |
| 9 | Водонепроницаемость | не менее W10 |
| 10 | Усадка | не более 0,35 мм/м |
| 11 | Твердость по шкале Мооса | не менее 5 |
| 12 | Теплостойкость | устойчив при температуре 800℃ |
Все облицовочные материалы Brick Wall рекомендованы для проведения внутренних и наружных облицовочных работ в жилых, общественных и производственных зданиях. Легкий вес и великолепные декоративные свойства продукции позволяют с успехом применять ее также при проведении реконструкций зданий и ремонтов помещений.
1. ТУ 23.69.19-001-45383010-2021 (скачать PDF)
2. ТС №6297-21 (скачать DOC)
Товар успешно добавлен в Избранное
Товар удален из избранного